描述:LC-500ZAYAXA超大型全自動金相切割機 1.超大切割能力,最大切割直徑φ200mm;2.可使用大切割片,直徑500毫米;3.切割模式:手動,Y軸直線,Z軸直線,Y軸沖擊,Z軸沖擊 4.三軸全自動,采用高精度步進電機,伺服電機控制5.西門子電機及PLC可編程控制器,變頻調(diào)速500~3000轉(zhuǎn)/分.超大工作臺及切割倉
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 20萬-50萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 金相切割機 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,航天,汽車,綜合 |
LC-500ZAYAXA超大型全自動金相切割機,采用直徑500毫米的切割片,是目前切割能力較大的切割機之一。適用于切割各種金屬,非金屬材料的試樣,以便觀察材料金相、巖相組織。本機切割過程自動化、噪音低、操作簡便,安全可靠,完成滿足現(xiàn)代試驗室制作大型工件切割要。
1.超大切割能力,最大切割直徑φ200mm;
2.可使用大切割片,直徑500毫米;
3.切割模式:手動,Y軸直線,Z軸直線,Y軸沖擊,Z軸沖擊
4.三軸全自動,采用高精度步進電機,伺服電機控制
5.西門子電機及PLC可編程控制器,變頻調(diào)速500~3000轉(zhuǎn)/分
.超大工作臺及切割倉
主要參數(shù):
1 | 切割模式 | 砍式切割、平推式切割、沖擊式切割 |
2 | 進給模式 | 連續(xù)進給、脈沖式進給、手動進給 |
3 | 切割電機 | 西門子,7.5KW |
4 | 變頻調(diào)速 | 500~3000轉(zhuǎn)/分 |
5 | PLC | 西門子,液晶觸摸屏、按鈕, |
6 | 切割片規(guī)格 | 500*5*32mm |
7 | 最大切割直徑 | Φ200mm |
8 | 切割速度 | 0.01~3mm/s |
9 | 軸移動 | Z、Y軸伺服電機控制;X 軸步進電機控制 |
10 | 最大行程 | Z軸150;Y軸330mm; X軸145mm |
11 | 切割室尺寸: | 830mm×1040mm |
12 | 切割夾具 | 快速推拉式一組,鉗口高度60mm |
13 | 冷卻裝置 | 四路冷卻水、一路冷卻水槍 |
14 | 循環(huán)水箱 | 磁性過濾 |
15 | 照明 | 雙機床工作照明燈 |
16 | 電源 | 380V/ 50Hz |
17 | 外形尺寸 | 2253mm×1270mm×1955(長×寬×高) |
18 | 重量 | 700公斤 |
主要技術(shù)參數(shù):
1 | 切割模式 | 砍式切割、平推式切割、沖擊式切割 |
2 | 進給模式 | 連續(xù)進給、脈沖式進給、手動進給 |
3 | 切割電機 | 西門子,7.5KW |
4 | 變頻調(diào)速 | 500~3000轉(zhuǎn)/分 |
5 | PLC | 西門子,液晶觸摸屏、按鈕, |
6 | 切割片規(guī)格 | 500*5*32mm |
7 | 最大切割直徑 | Φ200mm |
8 | 切割速度 | 0.01~3mm/s |
9 | 軸移動 | Z、Y軸伺服電機控制;X 軸步進電機控制 |
10 | 最大行程 | Z軸150;Y軸330mm; X軸145mm |
11 | 切割室尺寸: | 830mm×1040mm |
12 | 切割夾具 | 快速推拉式一組,鉗口高度60mm |
13 | 冷卻裝置 | 四路冷卻水、一路冷卻水槍 |
14 | 循環(huán)水箱 | 磁性過濾 |
15 | 照明 | 雙機床工作照明燈 |
16 | 電源 | 380V/ 50Hz |
17 | 外形尺寸 | 2253mm×1270mm×1955(長×寬×高) |
18 | 重量 | 700公斤 |
主要附件:
1 | 切割機LC-500ZAYAXA | 1臺 |
2 | 冷卻水箱+磁性分離器 | 1套 |
3 | 切割片 500 | 1片 |
4 | 切割液 | 1桶 |
5 | 快速夾具與壓板夾具 | 2套 |